| No | Smtr | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Mata Kuliah Kom-petensi | Bobot Kredit | Konversi Kredit ke Jam | Capaian Pembelajaran | Dokumen Rencana Pembela-jaran | Unit Penyeleng-gara | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuliah/ Responsi/ Tutorial | Seminar | Praktikum/ Praktik/ Praktik Lapangan | Sikap | Pengeta-huan | Keteram-pilan Umum | Keteram-pilan Khusus | ||||||||
| 1 | 1 | 03.01.06.2.2014 | BAHASA INGGRIS | v | 2 | 1 | 72 | V | V | V | V | RPS | PS | |
| 2 | 1 | 03.01.01.2.2014 | BAHASA INDONESIA | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 3 | 1 | 03.01.05.1.2014 | ANTROPOLOGI | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 4 | 1 | 03.03.02.2.2014 | BAHASA IBRANI | v | 3 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 5 | 1 | 03.03.11.1.2014 | SEJARAH GEREJA | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 6 | 1 | 03.01.13.1.2014 | SPIRITUALITAS KRISTEN | v | 2 | 1 | 72 | V | V | V | V | RPS | PS | |
| 7 | 1 | 03.01.18.1.2014 | PENGANTAR TEOLOGI KRISTEN | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 8 | 1 | 03.02.03.1.2014 | DASAR-DASAR BIMBINGAN KONSELING | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 9 | 1 | 03.02.14.1.2014 | PWG | v | 2 | 1 | 72 | V | V | V | V | RPS | PS | |
| 10 | 1 | 03.01.07.2.2014 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 11 | 2 | 03.02.07.2.2014 | PEMBIMBING PENGETAHUAN PL | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 12 | 2 | 03.03.05.2.2014 | METODOLOGI PENELITIAN PASTORAL | v | 2 | 1 | 83,3 | V | V | V | V | RPS | PS | |
| 13 | 2 | 03.03.06.2.2014 | PSIKOLOGI KEPRIBADIAN | v | 2 | 1 | 72 | V | V | V | V | RPS | PS | |
| 14 | 2 | 03.04.01.2.2014 | DOGMATIKA | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 15 | 2 | 03.04.02.2.2014 | TEORI KONSELING | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 16 | 2 | MKI.03.01.03.2.2014 | FILSAFAT MANUSIA | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 17 | 2 | MKI.03.01.05.2.2014 | ILMU KOMUNIKASI | v | 2 | 1 | 72 | V | V | V | V | RPS | PS | |
| 18 | 2 | MKI.03.01.14.2.2014 | PENDIDIKAN KARAKTER DAN DEMOKRASI | v | 2 | 1 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | |
| 19 | 2 | MKI.03.02.01.2014 | SEJARAH PASTORAL | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 20 | 2 | 03.01.04.2.2014 | LOGIKA | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 21 | 3 | MKI.03.02.09.3.2014 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN | v | 3 | 1 | 72 | V | V | V | V | RPS | PS | |
| 22 | 2 | MKI.03.04.01.3.2014 | TEORI BELAJAR | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 23 | 3 | MKI.03.02.07.3.2014 | APTL | v | 2 | 1 | 72 | V | V | V | V | RPS | PS | |
| 24 | 3 | MKI.03.01.16.3.2014 | MANAJEMEN KONFLIK DAN PERDAMAIAN | v | 2 | 1 | 72 | V | V | V | V | RPS | PS | |
| 25 | 3 | MKI.03.01.15.3.2014 | SEJARAH SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT KEPULAUAN | v | 3 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 26 | 3 | 03.04.09.3.2014 | ETIKA KRISTEN | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 27 | 3 | 03.03.04.3.2014 | PEMBIMBING TEOLOGI SISTEMATIKA | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 28 | 3 | 03.03.03.3.2014 | HERMENEUTIK | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 29 | 3 | 03.03.01.3.2014 | BAHASA YUNANI | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 30 | 3 | 03.02.08.3.2014 | PEMBIMBING PENGETAHUAN PB | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 31 | 3 | MKI.03.01.06.3.2014 | STATISTIK | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 32 | 4 | MKI.03.01.07.4.2014 | ISLAMOLOGI | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 33 | 4 | MKI.03.02.05.4.2014 | BIMBINGAN KONSELING KARIR | v | 2 | 1 | 72 | V | V | V | V | RPS | PS | |
| 34 | 4 | MKI.03.01.17.4.2014 | IPTEKS | v | 3 | 1 | 72 | V | V | V | V | RPS | PS | |
| 35 | 4 | MKI.03.01.12.4.2014 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | V | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 36 | 4 | MKI.03.01.04.4.2014 | SOSIOLOGI AGAMA | V | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 37 | 4 | MKI.03.01.02.4.2014 | PENGANTAR ILMU AGAMA-AGAMA | V | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 38 | 4 | 03.03.08.4.2014 | PSIKOLOGI ANAK DAN REMAJA | V | 2 | 1 | 72 | V | V | V | V | RPS | PS | |
| 39 | 4 | 03.02.05.4.2014 | GENOGRAM | v | 2 | 1 | 72 | V | V | V | V | RPS | PS | |
| 40 | 5 | MKI.03.02.11.5.2014 | ORGANISASI ADMINISTRASI PK | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 41 | 5 | MKI.03.02.16.5.2014 | TEOLOGI PASTORAL | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 42 | 5 | MKI.03.02.15.5.2014 | KESEHATAN MENTAL | v | 2 | 1 | 72 | V | V | V | V | RPS | PS | |
| 43 | 5 | MKI.03.02.06.5.2014 | KONSELING PERNIKAHAN DAN KELUARGA | v | 3 | 1 | 72 | V | V | V | V | RPS | PS | |
| 44 | 5 | MKI.03.01.09.5.2014 | PLURALISME | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 45 | 5 | MKI.03.01.08.5.2014 | TEOLOGI EKOLOGI | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 46 | 5 | 03.03.09.5.2014 | PSIKOLOGI ORANG DEWASA/MANULA | v | 2 | 1 | 72 | V | V | V | V | RPS | PS | |
| 47 | 5 | 03.02.03.5.2014 | TESTING PSIKOLOGI | v | 3 | 1 | 72 | V | V | V | V | RPS | PS | |
| 48 | 6 | 03.04.04.6.2014 | HOMILETIKA | v | 3 | 1 | 72 | V | V | V | V | RPS | PS | |
| 50 | 6 | 03.04.05.6.2014 | PASTORAL KLINIS | v | 3 | 1 | 72 | V | V | V | V | RPS | PS | |
| 51 | 6 | MKI.03.01.10.6.2014 | TEOLOGI AGAMA-AGAMA | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| MKI.03.02.08.6.2014 | PSIKOLOGI AGAMA | v | 3 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||||
| 52 | 6 | MKI.03.02.10.6.2014 | PSIKOLOGI SOSIAL | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 53 | 6 | MKI.03.02.13.6.2014 | PRAKSIS LAYANAN KONSELING | v | 3 | 1 | 72 | V | V | V | V | RPS | PS | |
| 54 | 6 | MKI.03.03.02.6.2014 | OIKUMENIKA | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 55 | 6 | MKI.03.03.03.6.2014 | LITURGIKA | v | 2 | 1 | 72 | V | V | V | V | RPS | PS | |
| 56 | 7 | 03.02.01.7.2014 | PHOBIO DAN TRAUMA HEALING | v | 2 | 1 | 72 | V | V | V | V | RPS | PS | |
| 57 | 7 | 03.03.13.7.2014 | KONSELING PASTORAL | v | 2 | 1 | 72 | V | V | V | V | RPS | PS | |
| 58 | 7 | 03.04.03.7.2014 | TEKNIK KONSELING | v | 2 | 1 | 72 | V | V | V | V | RPS | PS | |
| 59 | 7 | 03.04.07.7.2014 | KONSELING DALAM KELOMPOK | v | 2 | 1 | 72 | V | V | V | V | RPS | PS | |
| 60 | 7 | MKI.03.02.12.7.2014 | KONSELING LINTAS BUDAYA | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 61 | 7 | MKI.03.02.17.7.2014 | TEOLOGI KONTEKSTUAL | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 62 | 7 | MKI.03.03.01.7.2014 | MISIOLOGI | v | 2 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 63 | 7 | MKI.03.04.02.7.2014 | MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI PK | v | 2 | 1 | 26,6 | V | V | V | V | RPS | PS | |
| 64 | 7 | MKI.03.04.03.7.2014 | PEMBINAAN MENTAL | v | 2 | 72 | V | V | V | V | RPS | PS | ||
| 65 | 8 | 03.05.01.8.2014 | PPL | v | 4 | 181,3 | V | V | V | V | Pedoman PPL | LP2M | ||
| 66 | 8 | 03.05.02.8.2014 | SKRIPSI | v | 6 | 272 | V | V | V | V | Pedoman slripsi | LP2M | ||
| Total sks | 144 | 31 | ||||||||||||
| No. | Judul Penelitian/PkM | Nama Dosen | Mata Kuliah | Bentuk Integrasi | Tahun (YYYY) | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penelitian pengembangan modul konseling pra nikah dengan penerapan Rational Emotif Therapy | Genoveva Leasiwal | Teknik Konseling | RPS, Materi, Bahan Ajar, HandOut | 2021 | Link |
| 2 | Kegiatan PKM; Pengembangan Pastoral Berbasis tiris-tiris bagi pelayanan gereja di jemaat GPM Banda Naira | Malitsa Tahitu | Manajemen Administrasi PK | RPS, Materi, Bahan Ajar, HandOut | 2021 | Link |
| 3 | Penguatan Kapasitas Pelayan di Jemaat GPM Siri Sori Sarani | Genoveva Leasiwal | Teknik Konseling | RPS, Materi, Bahan Ajar, HandOut | 2022 | Link |
| 4 | Kegiatan PKM; Penerapan Modul Pelayanan Lanjut Usia Bagi Warga Gereja Senior Di Jemaat GPM Rumah Olat | Malitsa Tahitu | Psikologi perkembangan Dewasa/Manula | RPS, Materi, Bahan Ajar, HandOut | 2022 | Link |
| 5 | Penerpan Konseling Behavioristik dalam meningkatkan Keharmonisan pernikahan | Genoveva Leasiwal | Teori Konseling | RPS, Materi, Bahan Ajar, HandOut | 2022 | Link |
| 6 | Terapi Spiritual bagi orangtua anak berkebutuhan khusus | Malitsa Tahitu | Psikologi Anak dan Remaja | RPS, Materi, Bahan Ajar, HandOut | 2022 | Link |
| 7 | Healing Worship bagi luka Batin | Junita Sipahelut | Phobia dan trauma healing | RPS, Materi, Bahan Ajar, HandOut | 2022 | Link |
| 8 | Lansia di Panti Werdha InaKaka Passo | Malitsa Tahitu | Psikologi Dewasa Manula | RPS, Materi, Bahan Ajar, HandOut | 2023 | Link |
| 9 | Model Pelayanan KOnseling Terapeutik di Jemaat GPM Souhohu-Amahai | Genoveva Leasiwal | Teori Konseling | RPS, Materi, Bahan Ajar, HandOut | 2024 | Link |
| 10 | Sosialisasi pencegahan perilaku bullying di SD 325 Maluku Tengah | Andris Noya | Phobia dan trauma healing | RPS, Materi, Bahan Ajar, HandOut | 2024 | Link |






Alamat :
Jalan Dolog Halong Atas – Kota Ambon
Telepon:
0911-346161
Email:
info@iaknambon.ac.id
Designed by The East Lab